Qualité de l’eau pour ServoJet4000:
| Paramètre | Valeur |
| Filtrage nécessaire | 1µm |
| Dureté de l’eau | 3 – 7°dH |
| pH | 7,0-8,5 |
| Conductivité | 300 bis 450µS/cm |
| Teneur en extrait sec max. | 20 mg/l |
| CaCo3 max. | 50 – 175 mg/l |
| NH4 max. | 0,5 mg/l |
| Fe max | <0,1 mg/l |
| CL max. | <100 ppm |
| SO4 max. | <100 ppm |
| PO3 max. | 50 ppm |
| SiO2/SiO4 max. | <5 mg/l |
| CO2 max | <20 ppm |
| Chlore libre max. | 1 mg/l |
L’utilisation d’un système de traitement de l’eau est recommandée. Hapro Technik est à votre disposition pour vous aider dans l’analyse de l’eau et la sélection d’un système adéquat